National Parks Near Green Bay, Wisconsin
Compare the closest National Park Service sites to Green Bay, including 38 sites within 500 straight-line miles. 5 of these are designated National Parks.
Closest National Park Service Sites
Nearest Sites at a Glance
| Site | Designation | State(s) | Straight-line distance |
|---|---|---|---|
| Ice Age National Scenic Trail | National Scenic Trail | Wisconsin | 86 mi |
| Sleeping Bear Dunes National Lakeshore | National Lakeshore | Michigan | 100 mi |
| Pictured Rocks National Lakeshore | National Lakeshore | Michigan | 163 mi |
| Keweenaw National Historical Park | National Historical Park | Michigan | 186 mi |
| North Country National Scenic Trail | National Scenic Trail | Michigan, Minnesota, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Vermont, Wisconsin | 186 mi |
| Effigy Mounds National Monument | National Monument | Iowa | 188 mi |
| Pullman National Historical Park | National Historical Park | Illinois | 196 mi |
| Indiana Dunes National Park | National Park | Indiana | 204 mi |
| Apostle Islands National Lakeshore | National Lakeshore | Wisconsin | 213 mi |
| Saint Croix National Scenic Riverway | National Scenic Riverway | Minnesota, Wisconsin | 228 mi |
| Isle Royale National Park | National Park | Michigan | 245 mi |
| Mississippi National River & Recreation Area | National River & Recreation Area | Minnesota | 253 mi |
Nearby Sites by Distance
Designated National Parks Near Green Bay
What Types of NPS Sites Are Nearby?
Explore Parks Near Other Cities
Plan From Green Bay
Use these distances to compare options, then open the individual park pages for current alerts, visitor centers, campgrounds, things to do, and official directions. For road mileage, seasonal access, reservations, and closures, verify the latest information with the National Park Service before traveling.
You can also browse NPS sites associated with Wisconsin or browse all city starting points.