National Parks Near Buenaventura Lakes, Florida
Compare the closest National Park Service sites to Buenaventura Lakes, including 36 sites within 500 straight-line miles. 4 of these are designated National Parks.
Closest National Park Service Sites
Nearest Sites at a Glance
| Site | Designation | State(s) | Straight-line distance |
|---|---|---|---|
| Canaveral National Seashore | National Seashore | Florida | 48 mi |
| Fort Matanzas National Monument | National Monument | Florida | 95 mi |
| De Soto National Memorial | National Memorial | Florida | 97 mi |
| Castillo de San Marcos National Monument | National Monument | Florida | 108 mi |
| Timucuan Ecological & Historic Preserve | Ecological & Historic Preserve | Florida | 148 mi |
| Big Cypress National Preserve | National Preserve | Florida | 164 mi |
| Cumberland Island National Seashore | National Seashore | Georgia | 174 mi |
| Fort Frederica National Monument | National Monument | Georgia | 199 mi |
| Everglades National Park | National Park | Florida | 207 mi |
| Biscayne National Park | National Park | Florida | 209 mi |
| Fort Pulaski National Monument | National Monument | Georgia | 257 mi |
| Dry Tortugas National Park | National Park | Florida | 273 mi |
Nearby Sites by Distance
Designated National Parks Near Buenaventura Lakes
What Types of NPS Sites Are Nearby?
Explore Parks Near Other Cities
Plan From Buenaventura Lakes
Use these distances to compare options, then open the individual park pages for current alerts, visitor centers, campgrounds, things to do, and official directions. For road mileage, seasonal access, reservations, and closures, verify the latest information with the National Park Service before traveling.
You can also browse NPS sites associated with Florida or browse all city starting points.