National Parks Near Boynton Beach, Florida
Compare the closest National Park Service sites to Boynton Beach, including 19 sites within 500 straight-line miles. 3 of these are designated National Parks.
Closest National Park Service Sites
Nearest Sites at a Glance
| Site | Designation | State(s) | Straight-line distance |
|---|---|---|---|
| Biscayne National Park | National Park | Florida | 72 mi |
| Big Cypress National Preserve | National Preserve | Florida | 73 mi |
| Everglades National Park | National Park | Florida | 94 mi |
| Canaveral National Seashore | National Seashore | Florida | 161 mi |
| De Soto National Memorial | National Memorial | Florida | 172 mi |
| Dry Tortugas National Park | National Park | Florida | 218 mi |
| Fort Matanzas National Monument | National Monument | Florida | 231 mi |
| Castillo de San Marcos National Monument | National Monument | Florida | 245 mi |
| Fort Caroline National Memorial | National Memorial | Florida | 280 mi |
| Timucuan Ecological & Historic Preserve | Ecological & Historic Preserve | Florida | 286 mi |
| Cumberland Island National Seashore | National Seashore | Georgia | 311 mi |
| Fort Frederica National Monument | National Monument | Georgia | 334 mi |
Nearby Sites by Distance
Designated National Parks Near Boynton Beach
What Types of NPS Sites Are Nearby?
Explore Parks Near Other Cities
Plan From Boynton Beach
Use these distances to compare options, then open the individual park pages for current alerts, visitor centers, campgrounds, things to do, and official directions. For road mileage, seasonal access, reservations, and closures, verify the latest information with the National Park Service before traveling.
You can also browse NPS sites associated with Florida or browse all city starting points.